Таблицы турнира
Результаты
7 марта, четверг | |||
21:00 | ПИК | 2 : 3 | Метеор |
2 марта, суббота | |||
21:00 | ПИК | 3 : 2 | Молния |
29 февраля, четверг | |||
21:00 | Молния | 3 : 6 | ПИК |
27 февраля, вторник | |||
20:30 | ПИК | 2 : 3 | Молния |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Егор Киртока | 4 | 4 | |
ПИК | |||
Яков Отинов | 3 | 3 | |
ПИК | |||
Никита Блинов | 3 | 4 | |
ПИК | |||
Матвей Шварев | 1 | 3 | |
ПИК | |||
Александр Зинин | 1 | 4 | |
ПИК |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Яков Отинов | 4 | 3 | |
ПИК | |||
Евгений Одегов | 3 | 4 | |
ПИК | |||
Александр Зинин | 1 | 4 | |
ПИК | |||
Егор Киртока | 1 | 4 | |
ПИК | |||
Матвей Смирнов | 1 | 4 | |
ПИК |