
22
игрока в заявке
33.5
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Антипьев Константин | 01.12.2025 | 41 год | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Аширов Руслан | 11.12.2023 | 35 лет | 11 | 91 | 8 | 5 | 0 | 13 | |
| Нп. | ![]() Батраков Алексей | 11.12.2023 | 43 года | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Беликов Илья | 01.12.2025 | 25 лет | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Белоногов Павел | 01.12.2025 | 40 лет | 7 | 58 | 2 | 2 | 20 | 4 | |
| Зщ. | ![]() Войтехов Олег | 01.12.2025 | 24 года | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Гребенкин Роман | 11.12.2023 | 34 года | 11 | 91 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
![]() Дмитриев Кирилл | 11.12.2023 | 34 года | 8 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Киселев Арсений | 01.12.2025 | 17 лет | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Копытов Алексей | 11.12.2023 | 48 лет | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Коротаев Андрей | 01.12.2025 | 34 года | 6 | 50 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| Нп. | ![]() Лузин Савелий | 14.12.2023 | 24 года | 6 | 50 | 4 | 7 | 0 | 11 | |
| Вр. | ![]() Лядов Максим | 11.12.2023 | 40 лет | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Мелюхин Никита | 01.12.2025 | 25 лет | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Мочалов Илья | 11.12.2023 | 36 лет | 12 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Селезнев Всеволод | 01.12.2025 | 30 лет | 8 | 66 | 8 | 5 | 0 | 13 | |
![]() Солохин Андрей | 01.12.2025 | 36 лет | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Токарев Филипп | 11.12.2023 | 31 год | 9 | 75 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() Тюшев Станислав | 11.12.2023 | 39 лет | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Худяков Максим | 11.12.2023 | 33 года | 7 | 58 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| Нп. | ![]() Чазов Никита | 11.12.2023 | 33 года | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Чащухин Александр | 01.12.2025 | 35 лет | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Верзаков Дмитрий | 11.12.2023 | 42 года | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Кузнецов Алексей | 11.12.2023 | 51 год | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Сабиев Серей | 11.12.2023 | 43 года | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Чащин Вячеслав | 01.12.2025 | 35 лет | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку























