Протокол и события матча СКИФ 1 - 3 Красный Октябрь, Чемпионат города Перми по хоккею среди любительских команд сезон 2022-2023, ЗИМНЯЯ КЛАССИКА
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 14 декабря 2022
- среда
- 21:00
Вышка-2 "Скиф"

СКИФ
Шувалов Роман
Лучший игрок команды
1
3
0-0, 0-0, 0-0

Красный Октябрь
Бостанжиев Максим
Лучший игрок команды и матча
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
СКИФ
Красный Октябрь
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | Бостанжиев Максим ![]() | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Голев Сергей ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Долгополов Александр ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Долгополов Игорь ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Захаров Андрей ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мясников Николай ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Соловьев Михаил ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Халатов Юрий ![]() |
Защитники Защитники
СКИФ
Красный Октябрь
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бакланов Игорь ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гавриленко Константин ![]() | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Казьмин Александр ![]() |
Общие Общие
СКИФ
Красный Октябрь
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Виноградов Василий | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() Власов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Долгих Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Завьялов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Леденцов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Лозинский Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Матвеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Никулин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Никулин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пальшин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Солохин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Сурсов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Шипицин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Шувалов Роман | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||

























