Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча СКИФ 2 : 3 NPi, Чемпионат города Перми по хоккею среди любительских команд сезон 2022-2023, ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ ГОРОДА ПЕРМИ
Матч
- 08 января 2023
- воскресенье
- 21:00
Вышка-2 "Скиф"
Вратари
Вратари
Общие
Общие
СКИФ
NPi
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Роман Долгих | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Роман Шувалов | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Сергей Шипицин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Цаплин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Николай Сурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Солохин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павел Никулин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марат Мунавиров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Матвеев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Лозинский | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Леденцов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Репкин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Завьялов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Илья Власов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 28 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 43 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 77 |
Распечатать протокол