Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча NPi 3 : 2 Красный Октябрь, Чемпионат города Перми по хоккею среди любительских команд сезон 2022-2023, ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ ГОРОДА ПЕРМИ
Матч
- 27 февраля 2023
- понедельник
- 21:00
Заостровка "Красный Октябрь"
Чемпионат города Перми по хоккею среди любительских команд сезон 2022-2023
-
13 ФЕВР. 2023 / 21:30
-
30 ДЕК. 2022 / 21:30Заостровка "Красный Октябрь"
Вратари
Вратари
Защитники
Защитники
NPi
Красный Октябрь
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
Нападающие
NPi
Красный Октябрь
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 2 | 1 | 1 | ||
0 | 2 | 1 | 1 |
Общие
Общие
NPi
Красный Октябрь
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Юрий Степанов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всеволод Селезнев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Артем Рябов | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Дмитрий Мехоношин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Крючков | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Евгений Виленский | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Павел Белоногов | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Владислав Минаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Дмитрий Кетов | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Дмитрий Быстров | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Кирилл Компанец | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Олег Галинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Егор Булычев | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Антон Хорев | 1 | 1 | 2 | 0 |
80 | Радим Косатухин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать протокол
Список событий матча пуст