Чемпионат города Перми по хоккею среди любительских команд сезон 2022-2023
- 01 декабря 2022 - 28 февраля 2023
- 8 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Результаты
7 марта, четверг | |||
21:00 | ПИК | 2 : 3 | Метеор |
2 марта, суббота | |||
21:00 | ПИК | 3 : 2 | Молния |
29 февраля, четверг | |||
20:30 | ГАЙВА | 0 : 5 | Метеор |
21:00 | Молния | 3 : 6 | ПИК |
27 февраля, вторник | |||
20:30 | ПИК | 2 : 3 | Молния |
21:00 | Метеор | 12 : 3 | ГАЙВА |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Филипп Токарев | 4 | 2 | |
Метеор | |||
Егор Киртока | 4 | 4 | |
ПИК | |||
Алексей Батраков | 3 | 2 | |
Метеор | |||
Иван Канов | 3 | 3 | |
Молния | |||
Яков Отинов | 3 | 3 | |
ПИК |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Алексей Русаков | 4 | 2 | |
Метеор | |||
Яков Отинов | 4 | 3 | |
ПИК | |||
Евгений Одегов | 3 | 4 | |
ПИК | |||
Андрей Крючков | 2 | 2 | |
Метеор | |||
Евгений Никонов | 2 | 3 | |
Молния |