Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча СКИФ 3 : 2 Кабельщик, Чемпионат города Перми по хоккею среди любительских команд сезон 2022-2023, ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ ГОРОДА ПЕРМИ
Матч
- 01 марта 2023
- среда
- 21:00
Вышка-2 "Скиф"
Общие
Общие
СКИФ
Кабельщик
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Роман Шувалов | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Василий Виноградов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Шипицин | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Артём Сурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Репкин | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Алексей Пичкалев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павел Никулин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Никулин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Матвеев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Леденцов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Завьялов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Арсений Гайсин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Илья Власов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 2 | 0 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать протокол